- 捨棄式銑刀頭
- Nine9 A9XX
- NIne9 99522 捨棄式密齒側銑刀 (BT40專用)
捨棄式密齒側銑刀
- 強力!長刃銑刀 BT40專用
Order No. | Part No. | ØD |
Ød | T |
No. of | Insert type |
---|---|---|---|---|---|---|
99522-20 | SB20-EM20x3T | 20 | 20 | 18 | 3 | 刀片:A9MT1035 螺絲:NS-25060 板手 :NK-T7 |
99522-25 | SB25-EM25x6T | 25 | 25 | 25 | 6 |
切削資料-A型銑刀片 (Ø10~Ø16mm)
工件材質 | 材質 | Insert size | Vc (m/min) | fz (mm/tooth) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳鋼 | NC2033 | 06 | 80~150 | 0.03~0.07 | 1.5 | 4 | 1.5 | |
NC5072 | ||||||||
低合金鋼 C ≤ 0.3% | NC2033 | 06 | 80~150 | 0.03~0.07 | 1.5 | 4 | 1 | |
NC5072 | ||||||||
高合金鋼C > 0.3% |
NC2033 |
06 | 60~120 | 0.03~0.07 | 1.0 | 2.5 | 1 | |
NC5072 | ||||||||
不鏽鋼 |
NC2033 |
06 | 60~120 | 0.01~0.05 | 0.5 | 2 | 1 | |
NC5072 | ||||||||
鑄鐵 |
NC2033 |
06 | 60~120 | 0.03~0.07 | 1.0 | 2.5 | 1 | |
NC5072 | ||||||||
可鍛鑄鐵 | NC2033 | 06 | 100~150 | 0.03~0.07 | 1.5 | 4 | 1.5 | |
NC5072 | ||||||||
灰鑄鐵 | NC2033 | 06 | 100~150 | 0.03~0.07 | 1.5 | 4 | 1.5 | |
NC5072 | ||||||||
鋁,鋁合金 | NC9031 | 06 | 200~500 | 0.03~0.07 | 2 | 4 | 2 |
切削資料-A型銑刀片 (Ø16~Ø25mm)
工件材質 | 材質 | Insert size | Vc (m/min) | fz (mm/tooth) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳鋼 | NC2032 | 10 | 150~250 | 0.08~0.15 | 3 | 8 | 3 | |
低合金鋼 C ≤ 0.3% | NC2032 | 10 | 150~250 | 0.08~0.15 | 3 | 8 | 2 | |
高合金鋼C > 0.3% | NC2032 | 10 | 120~200 | 0.08~0.15 | 2 | 4 | 2 | |
不鏽鋼 | NC2032 | 10 | 80~120 | 0.04~0.08 | 1 | 4 | 2 | |
鑄鐵 | NC2032 | 10 | 120~200 | 0.08~0.12 | 2 | 5 | 2 | |
可鍛鑄鐵 | NC2032 | 10 | 100~150 | 0.06~0.10 | 3 | 8 | 3 | |
灰鑄鐵 | NC2032 | 10 | 100~150 | 0.06~0.10 | 3 | 8 | 3 | |
鋁,鋁合金 | NC9031 | 10 | 200~500 | 0.03~0.07 | 5 | 8 | 3 |
捨棄式刀片A9MT-A9GT-A9FT
捨棄式刀片-A9MT
- 高強度設計,銑削安定
- 高正角切削,高移除率
- NC2032: •K20F底材,AlTiN鍍層 •適合鋼鐵
- NC5072: •P40底材,TiAlN鍍層 •適合鋼鐵
捨棄式刀片-A9GT
- 銳利的高正角切削,適合精修
- NC2033: •K20F底材,TiAlN鍍層 •表面加工優異 •適合鋼鐵
捨棄式刀片-A9FT
- 高正角切削,適合非鐵金屬加工
- NC9031: •K20F底材,TIN鍍層•適合鋁合金,銅合金,非鐵金屬
Part No. | 鍍層 | 材質 | 尺寸 | 螺絲 | 板手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | S | Re | Ap | ||||||
A9MT060205-NC5072 | TiAlN | P40 | 6.5 | 4 | 2.45 | 0.5 | 5 | NS-18037 0.6Nm |
NK-T6 | |
A9GT060205H-NC2033 | TiAlN | K20F | 6.5 | 4 | 2.45 | 0.5 | 5 | |||
A9GT060210H-NC2033 | TiAlN | K20F | 6.5 | 4 | 2.45 | 1.0 | 5 | |||
A9FT060205H-NC9031 | TiN | K20F | 6.5 | 4 | 2.45 | 0.5 | 5 | |||
A9MT1035-NC2032 | TiAlN | K20F | 10 | 6.6 | 3.5 | 0.4 | 9 | NS-25060 0.9Nm |
NK-T7 | |
A9FT103505H-NC9031 | TiN | K20F | 10 | 6.6 | 3.5 | 0.5 | 9 |