- 捨棄式銑刀頭
- Nine9 N9GJ
- NIne9 99542 捨棄式多刃粗銑刀頭
99542 捨棄式多刃粗銑刀頭
- 適合M / C面銑加工
- 刀具成本低
- 超強結構,進給可達0.5mm / tooth
- 刀片表面有序號,辨認快速
多刃粗銑刀For CW (Clockwise)
Fig. | Order No. | Part No. | ap | ØD | ØD2 | Ød1 | Ød2 | L | No. of teeth | Insert type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99542-032 | SB20-32R-11J | 3 | 32 | 40 | 20 | - | 80 | 3 | N9GJ11T3F2-O |
2 | 99542-050 | MC22-50R-11J | 3 | 50 | 58 | 22 | 50 | 45 | 3 | |
99542-063 | MC22-63R-11J | 3 | 63 | 71 | 22 | 50 | 45 | 4 | ||
99542-080 | MC25.4-80R-11J | 3 | 80 | 88 | 25.4 | 50 | 50 | 5 | ||
99542-100 | MC31.75-100R-11J | 3 | 100 | 108 | 31.75 | 70 | 50 | 6 | ||
99542-125 | MC38.1-125R-11J | 3 | 125 | 133 | 38.1 | 85 | 63 | 6 |
多刃粗銑刀 (Counterclockwise)
Fig. | Order No. | Part No. | ap | ØD | ØD2 | Ød1 | Ød2 | L | No. of teeth | Insert type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 99542-050L | MC22-50L-11J | 3 | 50 | 58 | 22 | 50 | 45 | 3 | N9GJ11T3F2-O |
99542-063L | MC22-63L-11J | 3 | 63 | 71 | 22 | 50 | 45 | 4 | ||
99542-080L | MC25.4-80L-11J | 3 | 80 | 88 | 25.4 | 50 | 50 | 5 | ||
99542-100L | MC31.75-100L-11J | 3 | 100 | 108 | 31.75 | 70 | 50 | 6 | ||
99542-125L | MC38.1-125L-11J | 3 | 125 | 133 | 38.1 | 85 | 63 | 6 |
切削資料
工件材質 | Grade | Vc (m/min) | fz (mm/tooth) | |
---|---|---|---|---|
碳鋼- P3, P5 | NC2032 | 200 (120~250) | 0.1~0.5 | |
合金鋼- SKD, SKT | NC2032 | 120 (120~200) | 0.1~0.3 | |
不鏽鋼- SUS | NC2032 | 100 (80~120) | 0.1~0.3 | |
鑄鐵 | NC2032 | 120 (100~200) | 0.1~0.5 |
捨棄式刀片N9GJ11T3F2-O
捨棄式刀片
- NC2032: •K20F底材,AlTiN鍍層 •適合鋼鐵,不鏽鋼,鑄鐵
Part No. | 鍍層 | 材質 | 尺寸 | 螺絲 | 板手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | S | Re | ||||||
N9GJ11T3F2-O | AITiN | K20F | 12.2 | 3.97 | 0.8 | NS-35080 2.5Nm |
NK-T15 |