- 捨棄式高速搪刀
- Nine9 99611
- Nine9 99611 捨棄式倒拉沉頭銑刀
捨棄式刀桿
Order No. | Part No. | ØD | Ød | ØC | L1 | L2 | L3 | E | 刀片 / 螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99611-M08 | M08-1308 | 13.5 | 9 | 20 | 50 | 50 | 13 | 2.5 | TCMT06T104-NC40 NS-20045 0.6Nm NK-T6 |
99611-M10 | M10-1810 | 18 | 10.5 | 16 | 48 | 35 | 13 | 4.0 | CCMT060204 NS-25045 0.9Nm NK-T7 |
99611-M12 | M12-2013 | 20 | 13 | 16 | 48 | 40 | 13 | 4.0 | |
99611-M14 | M14-2315 | 23 | 15 | 20 | 50 | 50 | 13 | 4.5 | |
99611-M16 | M16-2617 | 26 | 17 | 20 | 50 | 50 | 13 | 5.0 | CCMT09T308 NS-35080 2.5Nm NK-T15 |
99611-M20 | M20-3321 | 33 | 21 | 25 | 56 | 70 | 13 | 6.5 | |
99611-M24 | M24-4025 | 40 | 25 | 25 | 56 | 80 | 13 | 8.0 |
減少二次加工 ,增加微調機構,可加工精確培林孔
不用正反轉,減少損壞機率
特殊設計本體剛性最佳
捨棄式刀片CCM.../-CCF/.../CCG...
捨棄式刀片
Order No. | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
lc | S | re | |||
CCMT060204 | NC40 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | |
NC10 | |||||
CCFT060204 | NC2033 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | |
NC9036 | |||||
CCFW060204 | NC2032 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | |
CCMT09T308 | NC40 | 9.52 | 3.97 | 0.8 | |
NC10 | |||||
CCGT09T304HP (鋁合金) |
NC10 | 9.52 | 3.97 | 0.4 | |
K10 |
切削資料 (Ø16~Ø25mm)
工件材質 | 加工狀況 | 刀片材種 | 線速 Vc (m/min) | 每刃進給fz(mm/tooth) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CCMT060204 | CCMT09T308 | |||||
碳鋼(合金鋼) (不鏽鋼) |
斷屑切削 | NC40 | 50(40~60) | 0.02(0.01~0.03) | 0.03(0.02~0.04) | |
NC2033 | ||||||
鑄鐵 | 一般切削 | NC2032 | 60(40~80) | 0.03(0.01~0.05) | 0.04(0.03~0.06) | |
NC10 | ||||||
鋁合金 | 一般切削 | NC9036 | 80(60~100) | 0.04(0.02~0.06) | 0.06(0.04~0.08) | |
K10 |