- 捨棄式高速搪刀
- Nine9 99612
- Nine9 99612 捨棄式倒拉倒角銑刀
捨棄式刀桿
Order No. | Part No. | ØD | Ød | ØC | L1 | L2 | L3 | E | 刀片 / 螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99612-20 | BC-2014 | 20 | 14 | 16 | 48 | 40 | 13 | 3.5 | TCMT110204 NS-25060 0.9Nm NK-T7 |
99612-23 | BC-2317 | 23 | 17 | 20 | 50 | 50 | 13 | 3.5 | |
99612-27 | BC-2721 | 27 | 21 | 25 | 56 | 70 | 13 | 3.5 | |
99612-31 | BC-3124 | 31 | 24 | 25 | 56 | 80 | 13 | 4.0 |
不用正反轉,減少損壞機率
特殊設計本體剛性最佳
捨棄式刀片TCMT.../TCGT...
捨棄式刀片
Order No. | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
L | S | re | |||
TCMT110204 | NC40 | 11 | 2.38 | 0.4 | |
NC10 | |||||
TCGT110204 | K10 | 11 | 2.38 | 0.4 |
切削資料 (Ø16~Ø25mm)
工件材質 | 加工狀況 | 刀片材種 | 線速 Vc (m/min) | 每刃進給fz(mm/tooth) | |
---|---|---|---|---|---|
鋼 | 一般切削 | NC40 | 80(60~120) | 0.03(0.02~0.07) | |
鑄鐵 | 一般切削 | NC10 | 80(60~120) | 0.03(0.02~0.07) | |
鋁合金 | 一般切削 | K10 | 150(100~120) | 0.05(0.04~0.10) |